お住まいを長持ちさせるためには、各部のチェックと手入れが不可欠です。
箇所ごとに耐久年数が異なりますので、点検時期を把握しておくことをお勧めします。
住まいの点検目安表
| 点検部位 | 主な点検項目 | 点検時期の目安 | 更新取替えの目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 建 具 |
《外部建具》 | |||
| 玄関建具 | 建付不良・腐食・付属金物異常 | 2〜3年ごと(建付調整は随時) | 木製15〜20年位で |
|
| アルミサッシ | 建付不良・腐食 | 2〜3年ごと(建付調整は随時) | 20〜30年位で取替を検討 | |
| 雨戸・網戸 | 建付不良・腐食 | 2〜3年ごと(建付調整は随時) | 木製15〜20年位で アルミ製は20年位で取替を検討 |
|
| 窓枠・戸袋等の木部 | 腐れ・雨漏れ・コーキング不良 | 2〜3年ごと | ||
| 《内部建具》 | ||||
| 木製建具 | 建付不良・取付金具の異常 | 2〜3年ごと(建付調整は随時) | 15〜20年位で取替を検討 | |
| 襖 | 建付不良・汚れ・破損 | 2〜3年ごとに貼替え | 10〜15年位で取替を検討 | |
| 障子 | 建付不良・汚れ・破損 | 2〜3年ごとに貼替え | 15〜20年位で取替を検討 | |
| 設 備 |
《給水設備》 | |||
| 給水管 | 赤水・水漏れ | 随時(水漏れは直ちに補修) | 15〜20年位で全面取替を検討 | |
| 水栓器具 | 水漏れ・パッキン異常 | 随時(3〜5年でパッキン交換) | 給水管取替えの際更新 | |
| 《排水設備》 | ||||
| 排水管・トラップ | 水漏れ・詰まり・悪臭 | 随時(水漏れは直ちに補修) | 15〜20年位で全面取替を検討 | |
| 《ガス設備》 | ||||
| ガス管 | ガス漏れ・ゴム管の老化 | 随時(1〜3年でゴム管交換) | 15〜20年位で全面取替を検討 | |
| 給湯器 | 水漏れ・ガス漏れ・器具の異常 | 随時(1〜3年でゴム管交換) | 15〜30年位で全面取替を検討 | |
| 外 部 |
《屋根》 | |||
| 瓦葺き | ずれ・割れ | 5〜6年ごと | 20〜30年位で全面葺き替えを検討 | |
| 彩色石綿瓦葺き | 色あせ・ずれ・割れ・鉄部のサビ | 4〜6年ごと | 15〜30年位で全面葺き替えを検討 | |
| 金属板葺き | 色あせ・サビ・浮き | 2〜3年ごと(3〜5年ごとに塗替え) | 10〜15年位で全面葺き替えを検討 | |
| 雨樋(塩化ビニル製) | ずれ・詰まり・ヒビ | 2〜3年ごと | 7〜8年位で全面葺き替えを検討 | |
| 《外壁》 | ||||
| モルタル壁 | 汚れ・色あせ・亀裂・はくり | 2〜3年ごと (トップコート葺き替えは3〜4年ごと) |
15〜20年位で全面補修を検討 | |
| サイディング壁 (窒素系・ACL系) |
汚れ・色あせ・劣化 | 3〜4年ごと (トップコート葺き替えは3〜4年ごと) |
15〜20年位で全面補修を検討 | |
| 金属板・ 金属サイディング |
汚れ・サビ・変形・ゆがみ | 2〜3年ごと(3〜5年ごとに塗替え) | 10〜15年位で全面補修を検討 | |
| 板張壁 | 反り・腐れ・隙間・汚れ | 2〜3年ごと(3〜5年ごとに塗替え) | 15〜20年位で全面取替えを検討 | |
| 《バルコニーぬれ縁》 | ||||
| 木部 | 破損・汚れ | 1〜2年ごと(2〜3年ごとに塗替え) | 15〜20年位で全面取替えを検討 | |
| 鉄部 | サビ・破損 | 2〜3年ごと(3〜5年ごとに塗替え) | 10〜15年位で全面取替えを検討 | |
| アルミ部 | 腐食・破損 | 3〜5年ごと | 20〜30年位で全面取替えを検討 | |
| 構 造 躯 体 |
《基礎》 | |||
| コンクリート布基礎 | 亀裂・不動沈下・換気不良 | 5〜6年ごと | 建替えの際に更新 | |
| 《床組み》 | ||||
| 土台 | 腐れ・虫食い | 4〜5年ごと (5年ごと防腐・防蟻再処理) |
建替えの際に更新(補修は敵宜) | |
| 大引き・床束・根太 | 腐れ・虫食い・きしみ・たわみ | 4〜5年ごと (5年ごと防腐・防蟻再処理) |
20〜30年位で全面取替えを検討 | |
| 《軸組・小屋組》 | ||||
| 柱・間柱・筋違い・ 胴差し |
腐れ・虫食い・傾斜・変形 | 10〜15年ごと | 建替えの際に更新(補修は敵宜) | |